产品介绍
NSPC-52220R卡盘主轴NAKASEIKI仲精机
NSPC-52220R卡盘主轴NAKASEIKI仲精机
卡盘轴
NSPC-52220R,NSPC-52220S
特点:
适用于更高级的精密加工和检查。
高分子主轴和高精度空气Chuck的总设计。
| 記号/項目 | NSPC-52220R | NSPC-52220S |
|---|---|---|
| A | 54.5 注1) | 54.5 注1) |
| B | 160 | 100 |
| C | 328 注2) | 266 注2) |
| D | 52 | 52 |
| E | プーリ 注3) | プーリ 注3) |
| F | エアフィードチューブFT-20 | エアフィードチューブFT-20 |
| 最高回転数(1/mh-1) | 1000 注4) | 1000 注4) |
| 潤滑方式 | グリース | グリース |
| 最大ラジアル荷重(Kg) | 仕様による 注5) | 仕様による 注5) |
| 最大アクシャル荷重(Kg) | 仕様による 注5) | 仕様による 注5) |
| 重量(Kg) | 約4 | 約3 |
| 模型 | TP-01 | |
|---|---|---|
| 外部尺寸 | 毫米 | 宽度295 x深度198.5 x高度422.2 |
| 大量的 | 公斤 | 17 |
| 钻头抓地直径 | 毫米 | 0.5-10 |
| 速度控制电动机 | PSH540-410p | |
| 齿轮头(还原比6) | 5gn-6k | |
| 最大输出 | w | 40 |
| 电压/频率/电流/功耗 | v/hz/a/w | 单相100/50/1/90 单相100/60/1/90 |
| 电源输入电压 | v | 单相100 |
| 功率输入频率 | 赫兹 | 50/60 |
| 速度控制范围 | 50Hz:15-233 R/min 60Hz:15-250 R/min | |
| 允许的扭矩(电动机轴) | 0.5-0.99n ・M | |
| 如何设置旋转速度 | 电动后速控制旋钮 | |
| 过热保护装置类型 | 热保护器 | |
| 保护电路 | 内置保险丝(不能更换) |
在线留言


在线客服