产品介绍
NAKASEIKI仲精机NPC-4FS-31空气卡盘
NAKASEIKI仲精机NPC-4FS-31空气卡盘
旋转型空气卡盘气动夹具传动工具
站立型
NPC-4FS-31,NPC-4FS-33,NPC-4FSS-33,NPC-4FSS-43,NPC-4RS-310,NPC-4RSS-310,NPC-2AS-35S,NPC-3RSS-28,NPC-3RSS-38,NPC-2RR-35
NPC-4FS-31适用于加工和运输,以及需要准确性的测量值。
固定传感器安装型NPC-2AS-35S安装自动开关便宜,可以做到更准确,非常适合自动化设备。
| 产品编号类别 | npc-2rr- | |
|---|---|---|
| 格式 | 35 | |
| 可重复性 | 毫米 | 0.01 |
| 指甲数 | 3 | |
| 指甲 | φmm | 5 |
| 安装孔音高 | PCD42 | |
| 桌子安装螺栓 | M4 x 3个位置 | |
| 后安装螺栓 | M5 x 3个位置 | |
| 主体安装部分的拟合尺寸(内径x深度凸)。 | 毫米 | φ300/-0.05×1.5 |
| 使用的流体 | 压缩空气 | |
| 操作气压 | MPA | 0.15-0.6 |
| 身体材料 | al | |
| 体重 | g | 290 |
| 产品编号类别 | NPC-4FS- | |
|---|---|---|
| 格式 | 31 | |
| 可重复性 | 毫米 | 0.002 |
| 指甲数 | 3 | |
| 指甲 | φmm | 1 |
| 安装孔音高 | PCD89 | |
| 桌子安装螺栓 | M5 x 6位置 | |
| 主体安装部分的拟合尺寸(内径x深度凸)。 | 毫米 | φ75H7×3 |
| 使用的流体 | 压缩空气 | |
| 操作气压 | MPA | 0.15-0.6 |
| 材料 | 铁 | |
| 重量 | g | 1860年 |
| 允许旋转 | 最小-1 | - |
| 外径抓地力(计算值) | n | 1192(0.1MPA时间) |

在线留言


在线客服