产品介绍
NITTA树脂软管LB70
NITTA树脂软管LB70
树脂软管
LB70,LF70,F3130,N3130,N3000,3R80,34PW
Nitta树脂软管功能:
清洁并减少环境影响。由树脂制成,内表面是光滑的,不会染色液压油,这是一种液体。
现场管道。使用一触式拟合“ Campaka"和组装工具机“ Mark 10",可以轻松调整现场长度。
出色的耐用性。增强层使用合成纤维,使其非常适合撞击压力和反复弯曲。
出色的耐磨性。覆盖材料由特殊的聚氨酯树脂制成,使其具有高度耐磨性。
与橡胶软管相比,重量可以减少约1/4至1/2。
紧凑的管道。管道用小的外径和小弯曲半径制成。
产品编号 | 特征 | 最大工作压力(MPA) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尺寸(英寸) | ||||||||||
02(1/8) | 03(3/16) | 04(1/4) | 05(5/16) | 06(3/8) | 08(1/2) | 10(5/8) | 12(3/4) | 16(1) | ||
LB70 | 超级灵活耐磨 | 7.0 | - | 7.0 | - | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
LF70 | 灵活的 | - | - | 7.0 | - | 7.0 | 7.0 | - | - | - |
1000 | - | - | 10.5 | - | 10.5 | 10.5 | - | - | - | |
1100 | 抗创伤 | - | - | 10.5 | - | 10.5 | 10.5 | - | - | - |
1400 | - | - | 14.0 | - | 14.0 | - | - | - | - | |
1500 | - | 15.0 | - | - | - | - | - | - | - | |
1000(浅灰色) | - | - | 10.5 | - | 10.5 | 10.5 | - | - | - |
在线留言