产品介绍
FUJIDK不二电机工业盘形开关BHL
FUJIDK不二电机工业盘形开关BHL
盘形开关BHL型
盘形开关特征:
接触机制可很大程度地减少由于滚动作用结构而引起的弧线。
长时间保持高接触稳定性。
可以从圆形和正方形中选择铭牌。 可以根据自己的目的进行选择。
可以使用气缸类型(BHLC类型)和挂锁类型(BHLP类型)。钥匙锁机制
有助于防止错误操作。
后端子类型(BHL-B类型)是通过在开关背面固结接线端子螺钉来制作的,
从而可以快速接线工作。
提供与IP40兼容的BHLFX类型。 将旋钮拧紧以防止异物从外部进入并
意外接触导电部件。 也有保护性接地码头。
标准使用状态 | 等级 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
环境温度 | 湿度 | 海拔 | 过压类型 | 污染水平 | 额定隔离电压(UI) | 额定脉冲抵抗电压(UIMP) | 负载类型和 额定电流(LE)和 额定电压(UE) *电耐用性 | 额定频率 | 常规的自由空气电流(LTH) | 短路保护设备的最大价值 | 额定条件短路电流 | 机械耐用性 | |||
姓名 | 负载类型使用 | ue(v) | le(a) | ||||||||||||
-5至40°C | 最高温度 +40°C不得超过50%,在低于90%的温度下 +20°C | 低于2,000m | iii | 污染等级3 | 690V | 4KV | A600 | AC-15 | 240 | 3 | 50/60Hz | 20a | 20a | 1,000a(cosφ= 1) | 超过100,000次 |
超过100,000次* | |||||||||||||||
P600 | DC-13 | 250 | 0.55 | ||||||||||||
超过20,000次* | |||||||||||||||
IEC60947-1 6.1.1 | IEC60947-1 6.1.3 | IEC60947-1 6.1.2 | IEC60664-1 2.2.2.1.1 | IEC60947-5-1 6.1.3.2 | IEC60947-1 4.3.1.2 | IEC60947-1 4.3.1.3 | IEC60947-5-1 附件a | IEC60947-5-1 4.3.3 | IEC60947-1 4.3.2.1 | IEC60947-5-1 8.3.4.3 | IEC60947-5-1 4.3.6.4 | 60947-5-1 附件C C.2 |
在线留言