NPC-2RT-F32旋转空气卡盘NAKASEIKI仲精机空气卡盘NPC-1TK-F32,NPC-2RT-32,NPC-2RT-F32,NPC-2RT-35,NPC-2RT-F35,NPC-2TK-35,NPC-2TK-F35,NPC-3RT-38
咨询电话:0755-28286052
NPC-2RT-F32旋转空气卡盘NAKASEIKI仲精机
NPC-2RT-F32旋转空气卡盘NAKASEIKI仲精机
空气卡盘
NPC-1TK-F32,NPC-2RT-32,NPC-2RT-F32,NPC-2RT-35,NPC-2RT-F35,NPC-2TK-35,NPC-2TK-F35,NPC-3RT-38,NPC-3RT-F38,NPC-3TT-F325,NPC-4TT-31,NPC-4TT-33,NPC-4TTS-33,NPC-4TTS-33M,NPC-4TTS-43,NPC-4TTS-43M,NPC-4TT-310
| 产品编号类别 | NPC-2RT- | NPC-2RT- | NPC-2RT- | NPC-2RT- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 格式 | 32 | F32 | 35 | F35 | |
| 可重复性 | 毫米 | 0.01 | 0.002 | 0.01 | 0.002 |
| 指甲数 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 指甲 | φmm | 2 | 2 | 5 | 5 |
| 安装孔音高 | PCD42 | PCD42 | PCD42 | PCD42 | |
| 桌子安装螺栓 | M4 x 3个位置 | M4 x 3个位置 | M4 x 3个位置 | M4 x 3个位置 | |
| 后安装螺栓 | M5 x 3个位置 | M5 x 3个位置 | M5 x 3个位置 | M5 x 3个位置 | |
| 主体安装部分的拟合尺寸(内径x深度凸)。 | 毫米 | φ300/-0.05×1.5 | φ30H7×1.5 | φ300/-0.05×1.5 | φ30H7×1.5 |
| 使用的流体 | 压缩空气 | 压缩空气 | 压缩空气 | 压缩空气 | |
| 操作气压 | MPA | 0.15-0.6 | 0.15-0.6 | 0.15-0.6 | 0.15-0.6 |
| 身体材料 | al | 铁 | al | 铁 | |
| 体重 | g | 360 | 710 | 330 | 690 |
| 允许旋转 | 最小-1 | 1000(注1) | 1000(注1) | 1000(注1) | 1000(注1) |
| 外径抓地力(计算值) | n | 123(0.1MPA时间) | 123(0.1MPA时间) | 123(0.1MPA时间) | 123(0.1MPA时间) |
| 空气饲料管 | FT-20/FTB-20 | FT-20/FTB-20 | FT-20/FTB-20 | FT-20/FTB-20 |
